| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023-08-06 | 动态更新 | 项目3号楼于2022年05月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-06 | 动态更新 | 项目3号楼于2022年05月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-07-21 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年07月21日总价330万/套,均价24000元/平,最新价格总价337万/套,均价25000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-07-21 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年07月21日总价330万/套,均价24000元/平,最新价格总价337万/套,均价25000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-06-06 | 动态更新 | 项目新增在售楼栋: 项目新增在售楼栋【3号楼】于2023-12交房,关联户型:[149] 350万/套,149㎡,4室2厅3卫。 项目新增在售楼栋【1号楼】于2023-5交房,关联户型:[B4户型] 260万/套,118㎡,3室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【6号楼】,关联户型:[D2] 430万/套,171㎡,4室2厅3卫。[A1户型] 335万/套,137㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-06-06 | 动态更新 | 项目新增在售楼栋: 项目新增在售楼栋【3号楼】于2023-12交房,关联户型:[149] 350万/套,149㎡,4室2厅3卫。 项目新增在售楼栋【1号楼】于2023-5交房,关联户型:[B4户型] 260万/套,118㎡,3室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【6号楼】,关联户型:[D2] 430万/套,171㎡,4室2厅3卫。[A1户型] 335万/套,137㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-05-06 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有137平~171平的4居、3居价格301万/套到430万/套,待售户型有112平~149平的3居价格246万/套到328万/套,售罄户型有117平~134平的3居价格290万/套到310万/套。楼栋1号楼、5号楼、4号楼、2号楼将于2023年05月28日交房 | - | - | - | |
| 2023-05-06 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有137平~171平的4居、3居价格301万/套到430万/套,待售户型有112平~149平的3居价格246万/套到328万/套,售罄户型有117平~134平的3居价格290万/套到310万/套。楼栋1号楼、5号楼、4号楼、2号楼将于2023年05月28日交房 | - | - | - | |
| 2022-12-03 | 动态更新 | 项目3号楼将于2023年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-12-03 | 动态更新 | 项目3号楼将于2023年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-05-14 | 动态更新 | 项目将于2022年5月25日加推3号楼。相关户型请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2022-05-14 | 动态更新 | 项目将于2022年5月25日加推3号楼。相关户型请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2022-04-18 | 动态更新 | 项目双楠悦天地,目前在售,均价约24000元/平。当前在售楼栋号有5号楼、4号楼、2号楼,售罄楼栋号有1号楼。以上信息在2022年04月17日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-04-18 | 动态更新 | 项目双楠悦天地,目前在售,均价约24000元/平。当前在售楼栋号有5号楼、4号楼、2号楼,售罄楼栋号有1号楼。以上信息在2022年04月17日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-02 | 动态更新 | 项目1号楼2022年03月01日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-03-02 | 动态更新 | 项目1号楼2022年03月01日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-02-25 | 动态更新 | 项目双楠悦天地,目前在售,均价约24000元/平。以上信息在2022年02月24日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-02-25 | 动态更新 | 项目双楠悦天地,目前在售,均价约24000元/平。以上信息在2022年02月24日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-30 | 动态更新 | 项目双楠悦天地,目前在售。当前在售户型有117.00平~171.00平的3居、4居,待售户型有112.00平~149.00平的3居。当前在售楼栋号有1号楼、5号楼、4号楼、2号楼。以上信息在2021年11月29日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-30 | 动态更新 | 项目双楠悦天地,目前在售。当前在售户型有117.00平~171.00平的3居、4居,待售户型有112.00平~149.00平的3居。当前在售楼栋号有1号楼、5号楼、4号楼、2号楼。以上信息在2021年11月29日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-10-06 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年10月05日为25000.0元/平,最新价格为24000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-10-06 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年10月05日为25000.0元/平,最新价格为24000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-09-30 | 动态更新 | 项目5、4号楼将于2023年5月28日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-09-30 | 动态更新 | 项目5、4号楼将于2023年5月28日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-09-30 | 动态更新 | 项目1、8、6号楼将于2022年7月28日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-09-30 | 动态更新 | 项目1、8、6号楼将于2022年7月28日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-09-29 | 动态更新 | 项目5、4号楼将于2023年5月1日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-09-29 | 动态更新 | 项目5、4号楼将于2023年5月1日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-09-27 | 动态更新 | 项目双楠悦天地,目前在售。当前在售户型有117.00平~171.00平的3居、4居,待售户型有112.00平~149.00平的3居。当前在售楼栋有1号楼、5号楼、4号楼、2号楼。以上信息在2021年09月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-09-27 | 动态更新 | 项目双楠悦天地,目前在售。当前在售户型有117.00平~171.00平的3居、4居,待售户型有112.00平~149.00平的3居。当前在售楼栋有1号楼、5号楼、4号楼、2号楼。以上信息在2021年09月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-08-31 | 动态更新 | 项目5、4号楼将于2022年12月1日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-08-31 | 动态更新 | 项目5、4号楼于2021年08月26日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-08-31 | 动态更新 | 项目5、4号楼于2021年08月26日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-08-31 | 动态更新 | 项目5、4号楼将于2022年12月1日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-08-27 | 动态更新 | 项目部分楼栋将于2021年9月18日开盘,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-08-27 | 动态更新 | 项目部分楼栋将于2021年9月18日开盘,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-08-26 | 动态更新 | 项目已取证,新推出2、4、5号楼,主力户型117.23-176.43㎡,清水单价22218-27212元/平米,登记时间8.31-9.01;摇号时间9.16;开盘选房时间9.18-9.20. | - | - | - | |
| 2021-08-26 | 动态更新 | 项目已取证,新推出2、4、5号楼,主力户型117.23-176.43㎡,清水单价22218-27212元/平米,登记时间8.31-9.01;摇号时间9.16;开盘选房时间9.18-9.20. | - | - | - | |
| 2021-08-18 | 动态更新 | 项目8号楼2021年08月17日售罄。 | - | - | - | |
| 2021-08-18 | 动态更新 | 项目8号楼2021年08月17日售罄。 | - | - | - | |
| 2021-07-21 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年07月20日总价320.0万/套,均价24000.0元/平,最新价格总价330.0万/套,均价25000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-07-21 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年07月20日总价320.0万/套,均价24000.0元/平,最新价格总价330.0万/套,均价25000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-06-07 | 动态更新 | 项目共规划了8栋住宅,2栋公寓,4层商业。住宅建面约112-172㎡,价格20979-26551元/㎡。 | - | - | - | |
| 2021-06-07 | 动态更新 | 项目共规划了8栋住宅,2栋公寓,4层商业。住宅建面约112-172㎡,价格20979-26551元/㎡。 | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号