| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023-12-03 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-12-03 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-05-16 | 动态更新 | 项目5号地块4号楼于2021年10月13日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-05-16 | 动态更新 | 项目5号地块4号楼于2021年10月13日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-07-15 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售。当前在售户型有143.00平的4居,售罄户型有92.00平~126.00平的3居。以上信息在2022年07月14日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-07-15 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售。当前在售户型有143.00平的4居,售罄户型有92.00平~126.00平的3居。以上信息在2022年07月14日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-24 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年06月23日为29999.0元/平,最新价格为28000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-06-24 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年06月23日为29999.0元/平,最新价格为28000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-06-21 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售。当前在售户型有143.00平的4居,售罄户型有92.00平~126.00平的3居。当前在售楼栋号有5号地块4号楼、5号地块7号楼、5号地块6号楼、5号地块5号楼、5号地块3号楼,售罄楼栋号有3号地块4号楼、8号地块6号楼、8号地块9号楼、8号地块10号楼、8号地块14号楼、8号地块15号楼、7号地块1号楼、5号地块2号楼。以上信息在2022年06月20日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-21 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售。当前在售户型有143.00平的4居,售罄户型有92.00平~126.00平的3居。当前在售楼栋号有5号地块4号楼、5号地块7号楼、5号地块6号楼、5号地块5号楼、5号地块3号楼,售罄楼栋号有3号地块4号楼、8号地块6号楼、8号地块9号楼、8号地块10号楼、8号地块14号楼、8号地块15号楼、7号地块1号楼、5号地块2号楼。以上信息在2022年06月20日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-23 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售,均价约29999元/平。当前在售户型有143.00平的4居,售罄户型有92.00平~126.00平的3居。当前在售楼栋号有5号地块4号楼、5号地块7号楼、5号地块6号楼、5号地块5号楼、5号地块3号楼,售罄楼栋号有3号地块4号楼、8号地块6号楼、8号地块9号楼、8号地块10号楼、8号地块14号楼、8号地块15号楼、7号地块1号楼、5号地块2号楼。以上信息在2022年05月22日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-23 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售,均价约29999元/平。当前在售户型有143.00平的4居,售罄户型有92.00平~126.00平的3居。当前在售楼栋号有5号地块4号楼、5号地块7号楼、5号地块6号楼、5号地块5号楼、5号地块3号楼,售罄楼栋号有3号地块4号楼、8号地块6号楼、8号地块9号楼、8号地块10号楼、8号地块14号楼、8号地块15号楼、7号地块1号楼、5号地块2号楼。以上信息在2022年05月22日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-01 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月30日为428.0万/套,最新价格为420.0万/套。 | - | - | - | |
| 2022-05-01 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年04月30日为428.0万/套,最新价格为420.0万/套。 | - | - | - | |
| 2022-04-18 | 动态更新 | 项目5号地块2号楼2022年04月17日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-04-18 | 动态更新 | 项目5号地块2号楼2022年04月17日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-03-30 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售,均价约29999元/平。当前在售户型有143.00平的4居,待售户型有92.00平的3居,售罄户型有108.00平~126.00平的3居。以上信息在2022年03月29日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-30 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售,均价约29999元/平。当前在售户型有143.00平的4居,待售户型有92.00平的3居,售罄户型有108.00平~126.00平的3居。以上信息在2022年03月29日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-09 | 动态更新 | 项目5号地块7、5号地块6、5号地块5、5号地块3、5号地块2号楼于2021年12月08日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-03-09 | 动态更新 | 项目5号地块7、5号地块6、5号地块5、5号地块3、5号地块2号楼于2021年12月08日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-02-27 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售,均价约29999元/平。当前在售户型有143.00平的4居,待售户型有92.00平的3居,售罄户型有108.00平~126.00平的3居。以上信息在2022年02月26日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-02-27 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售,均价约29999元/平。当前在售户型有143.00平的4居,待售户型有92.00平的3居,售罄户型有108.00平~126.00平的3居。以上信息在2022年02月26日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-01-08 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售,均价约29999元/平。当前在售户型有143.00平的4居,待售户型有92.00平的3居,售罄户型有108.00平~126.00平的3居。当前在售楼栋号有5号地块4号楼,售罄楼栋号有3号地块4号楼、8号地块6号楼、8号地块9号楼、8号地块10号楼、8号地块14号楼、8号地块15号楼、7号地块1号楼。以上信息在2022年01月07日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-01-08 | 动态更新 | 项目万科天府公园城,目前在售,均价约29999元/平。当前在售户型有143.00平的4居,待售户型有92.00平的3居,售罄户型有108.00平~126.00平的3居。当前在售楼栋号有5号地块4号楼,售罄楼栋号有3号地块4号楼、8号地块6号楼、8号地块9号楼、8号地块10号楼、8号地块14号楼、8号地块15号楼、7号地块1号楼。以上信息在2022年01月07日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-12-14 | 动态更新 | 项目部分楼栋将于2021年12月25日开盘,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-12-14 | 动态更新 | 项目部分楼栋将于2021年12月25日开盘,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-11-08 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年11月07日总价280.0万/套,均价20000.0元/平,最新价格总价428.0万/套,均价29999.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-11-08 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年11月07日总价280.0万/套,均价20000.0元/平,最新价格总价428.0万/套,均价29999.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-10-30 | 动态更新 | 项目最新价格为均价20000.0元/平,总价280.0万/套。 | - | - | - | |
| 2021-10-30 | 动态更新 | 项目最新价格为均价20000.0元/平,总价280.0万/套。 | - | - | - | |
| 2021-10-19 | 动态更新 | 项目7号地块1、7号地块5、7号地块6、7号地块7号楼将于2023年4月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-10-19 | 动态更新 | 项目6、4、5、7、8、1号楼将于2022年10月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-10-19 | 动态更新 | 项目6、4、5、7、8、1号楼将于2022年10月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-10-19 | 动态更新 | 项目7号地块1、7号地块5、7号地块6、7号地块7号楼将于2023年4月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2021-10-13 | 动态更新 | 项目于10月13日取得预售证!户型建面:138.02-266.42㎡,房源套数:220套,登记时间:10月16日-10月17日。 | - | - | - | |
| 2021-10-13 | 动态更新 | 项目于10月13日取得预售证!户型建面:138.02-266.42㎡,房源套数:220套,登记时间:10月16日-10月17日。 | - | - | - | |
| 2021-09-23 | 动态更新 | 项目8号地块11、8号地块17、7号地块2、8号地块15、8号地块14、8号地块6、8号地块5、8号地块16、8号地块2、8号地块4、7号地块4、8号地块7号楼2021年09月22日售罄。 | - | - | - | |
| 2021-09-23 | 动态更新 | 项目8号地块11、8号地块17、7号地块2、8号地块15、8号地块14、8号地块6、8号地块5、8号地块16、8号地块2、8号地块4、7号地块4、8号地块7号楼2021年09月22日售罄。 | - | - | - | |
| 2021-04-27 | 动态更新 | 项目于4月27日取证!销售范围:2,3,4号楼,户型建面:108-126㎡,房源套数:384套,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2021-04-27 | 动态更新 | 项目于4月27日取证!销售范围:2,3,4号楼,户型建面:108-126㎡,房源套数:384套,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2021-04-13 | 动态更新 | 后期将会推出2#,3#,4#,面积为108-126㎡户型,共384套。目前暂无住宅房源在售。 | - | - | - | |
| 2021-04-13 | 动态更新 | 后期将会推出2#,3#,4#,面积为108-126㎡户型,共384套。目前暂无住宅房源在售。 | - | - | - | |
| 2021-01-08 | 动态更新 | 万科天府华庭1,5,6,7号楼于1月5日取证!登记时间:2021年1月9日-1月10日,户型108-126㎡,带装修,清水均价约15887元/㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2021-01-08 | 动态更新 | 万科天府华庭1,5,6,7号楼于1月5日取证!登记时间:2021年1月9日-1月10日,户型108-126㎡,带装修,清水均价约15887元/㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2021-01-06 | 动态更新 | 新批次1,5,6,7号楼于1月5日取证!户型108-126㎡,带装修,清水均价约15915元/㎡,带装修价格待定,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2021-01-06 | 动态更新 | 新批次1,5,6,7号楼于1月5日取证!户型108-126㎡,带装修,清水均价约15915元/㎡,带装修价格待定,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-12-28 | 动态更新 | 栋2/4-11/14-17栋取得预售证,面积165-283㎡,均价14695-27581元/㎡,摇号时间:2020年12月28日,更多详情请电话咨询。 | - | - | - | |
| 2020-12-28 | 动态更新 | 栋2/4-11/14-17栋取得预售证,面积165-283㎡,均价14695-27581元/㎡,摇号时间:2020年12月28日,更多详情请电话咨询。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 栋2/4-11/14-17栋取得预售证,面积165-283㎡,均价14695-27581元/㎡,摇号时间:2020年12月28日,更多详情请电话咨询。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 栋2/4-11/14-17栋取得预售证,面积165-283㎡,均价14695-27581元/㎡,摇号时间:2020年12月28日,更多详情请电话咨询。 | - | - | - | |
| 2020-12-14 | 动态更新 | 项目于12.14取得预售,预售证号510110202013808号,预售楼栋2/4-11/14-17栋,面积165-283㎡,均价14695-27581元/㎡,更多详情请电话咨询。 | - | - | - | |
| 2020-12-14 | 动态更新 | 项目于12.14取得预售,预售证号510110202013808号,预售楼栋2/4-11/14-17栋,面积165-283㎡,均价14695-27581元/㎡,更多详情请电话咨询。 | - | - | - | |
| 2020-12-08 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-12-08 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-11-23 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-11-23 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-10-27 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - | |
| 2020-10-27 | 动态更新 | 上批次房源已售罄,下批次开高层108-126㎡,更多详情可咨询售楼部! | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号