| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权40年,绿化率6.60% | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 容积率是3.06,车位配比1:0.8 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 容积率是3.06,车位配比1:0.8 | - | - | - | |
| 2022-03-14 | 动态更新 | 项目万朵城,目前在售。当前在售楼栋号有4栋、5栋、2栋、3栋。以上信息在2022年03月13日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-01-25 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月24日为40.0万/套,最新价格为42.0万/套。 | - | - | - | |
| 2021-12-11 | 动态更新 | 项目万朵城,目前在售,均价约30000元/平。当前在售楼栋号有4栋、5栋、2栋、3栋。以上信息在2021年12月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-09 | 动态更新 | 项目万朵城,目前在售,均价约30000元/平。当前在售楼栋号有4栋、5栋、2栋、3栋。以上信息在2021年11月08日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-10-09 | 动态更新 | 项目万朵城,目前在售,均价约30000元/平。当前在售楼栋号有4栋、2栋。以上信息在2021年10月08日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-03-26 | 动态更新 | 成都万朵城项目位于北星大道二段877号成都海宁皮革城,底商在售,40年产权。 | - | - | - | |
| 2021-03-09 | 动态更新 | 成都万朵城项目位于北星大道二段877号成都海宁皮革城,底商在售,40年产权。 | - | - | - | |
| 2021-02-26 | 动态更新 | 成都万朵城项目是由上市国企成都海宁皮革城、中国民企500强鸿翔控股集团、体育+模式的开拓者恒地集团,三大巨头强强联手打造的全新理想居住地。 | - | - | - | |
| 2021-01-22 | 动态更新 | 项目底商在售,40年产权。 | - | - | - |
服务热线
0816-0000000
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2021 XX置业网 All rights reserved.
蜀ICP备XXXXXX号-11 增值电信业务经营许可证:蜀B2-2XXXXXX号 川公网安备 5XXXXXX号